相続税の税率表
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の早見表 | ||
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。